![]() |
| clicle na imagem para ampliá-la |
| ||
| ||
| ||
|
![]() |
| Sem salários há dois meses, servidores públicos municipais são obrigados a silenciar... |
![]() |
| clicle na imagem para ampliá-la |
![]() |
| clicle na imagem para ampliá-la |
| Joval Mendonça e a professora Elicênia, uma amizade construída com sinceridade e respeito... |
![]() |
| Vavá do Peixoto, presidente da Colônia de Pescadores Z31 de Piancó - PB |
![]() |
| Guilherme Montenegro é o novo presidente do PRTB em Piancó... |
![]() |
| clique na imagem para ampliá-la... |
| As cadeiras vazias denunciam as ausências dos vereadores Paula, Dr. Rato e Christhiane Remígio... |
| Os vereadores da Oposição compareceram à Sessão |
| Cadeiras Vazias denunciam as ausências de Tota Militão e Neném de Fandinga... |
| Empenho | Valor (R$) | Credor | ||||||
| Nº | Despesa | Número | Data | Empenhado | Pago | Nome | CPF/CNPJ | |
| 1 | 339039 | 0001603 | 07/06/2011 | 34.754,85 | 34.754,85 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
| 2 | 339039 | 0002210 | 05/08/2011 | 32.908,00 | 32.908,00 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
| 3 | 339039 | 0001048 | 19/04/2011 | 32.876,93 | 32.876,93 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
| 4 | 339039 | 0001372 | 23/05/2011 | 32.801,65 | 32.801,65 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
| 5 | 339039 | 0000611 | 04/03/2011 | 32.008,55 | 32.008,55 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
| 6 | 339039 | 0001931 | 13/07/2011 | 31.607,70 | 31.607,70 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
| 7 | 339036 | 0000421 | 08/02/2011 | 15.100,15 | 15.100,15 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
| 8 | 339036 | 0000419 | 08/02/2011 | 14.950,65 | 14.950,65 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
TOTAL | 227.008,48 | 227.008,48 | ||||||
![]() |
| Em Piancó, o nosso Tiririca não deixa de fazer as palhaçadas... |
| DETALHAMENTO DO EMPENHO | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Classificação da Despesa | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Credor | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Licitação | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Pagamentos | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| clique na imagem para ampliá-la... |
| José Bráulio de Souza Júnior (Presidente faltoso da Câmara Municipal de Piancó-PB) |
| A chibata da prefeita está funcionando na Câmara Municipal... |
![]() |
| Em Piancó, com dinheiro se passa em concurso público... Fale com o advogado e, claro, pague R$ 15.000,00 !!! |