Em dezembro do ano passado, a Prefeitura Municipal de Piancó firmou contrato com a ASSAL (ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES CORRELATADAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB), contrato este autorizado pela Câmara Municipal de Piancó, com os votos favoráveis do vereadores Christhiane Remígio, Paula, Tota Militão, Neném de Fandinga e Dr. Rato. Votaram contra a autorização os vereadores Pádua Leite, Cotil, Souzinha e Waguinho.
A referida Associação foi criada em 20 de fevereiro de 2010 e a sua sede fica localizada, pasmem, nas dependências do prédio da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Piancó. Se esse fato é motivo para desconfianças, pior é saber que a sua presidente, FRANCINETE LEITE DA SILVA, conhecida por "Neta" é eterna empregada doméstica da prefeita de Piancó, Flávia Serra Galdino, e esta exerce cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Piancó, mas trabalha na cozinha da residência da prefeita.
Se acham pouco o que publico, a ASSAL (ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES CORRELATADAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB) já recebeu dos cofres municipais somente este ano (janeiro a agosto/2011) a importância de R$ 227.008,48 (duzentos e vinte e sete mil, oito reais e quarenta e oito centavos), oriundos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme comprova as Notas Empenhos abaixo discriminadas, publicadas pelo sistema SAGRES do Tribunal de Contas do Estado:
Empenho | Valor (R$) | Credor | ||||||
Nº | Despesa | Número | Data | Empenhado | Pago | Nome | CPF/CNPJ | |
1 | 339039 | 0001603 | 07/06/2011 | 34.754,85 | 34.754,85 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
2 | 339039 | 0002210 | 05/08/2011 | 32.908,00 | 32.908,00 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
3 | 339039 | 0001048 | 19/04/2011 | 32.876,93 | 32.876,93 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
4 | 339039 | 0001372 | 23/05/2011 | 32.801,65 | 32.801,65 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
5 | 339039 | 0000611 | 04/03/2011 | 32.008,55 | 32.008,55 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
6 | 339039 | 0001931 | 13/07/2011 | 31.607,70 | 31.607,70 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
7 | 339036 | 0000421 | 08/02/2011 | 15.100,15 | 15.100,15 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
8 | 339036 | 0000419 | 08/02/2011 | 14.950,65 | 14.950,65 | AssociaÇÃo De Agentes De Limpeza E Ativ.afins | 12595551000124 | |
TOTAL | 227.008,48 | 227.008,48 |
Por último, o nome de fantasia da Associação de Agentes de Limpeza e Atividades Afins é ASSAL, que para se tornar ASSALTO só falta as letras "TO". A ASSALTO recebe, mensalmente, dos cofres municipais importâncias que variam de R$ 30 mil a R$ 35.000,00.
Um verdadeiro assalto aos cofres municipais...
E, ainda, querem me calar!!!
Postada pelo vereador Pádua Leite (PT)