Médicos do SAMU e PSF's cruzam os braços em Piancó por falta de pagamento... |
Irresponsabilidade sem limites...
Se existe no Brasil uma prefeita irresponsável ela se chama FLÁVIA SERRA GALDINO. Se já não bastasse a roubalheira que campeia a sua administração e a sua ausência no município entregando a sua gestão a meia dúzia de bajuladores, ela agora chegou ao grau máximo de irresponsabilidade quando não paga em dia os médicos do SAMU, dos PSF's e dos CAP's.
Sem receber os seus salários desde fevereiro/2012, apesar de todos os repasses do Governo Federal, os médicos do SAMU, PSF's e CAP's em Piancó resolveram paralisar os seus plantões.
Hoje, se alguém precisar do SAMU vai ter que se contentar com o atendimento feito por enfermeiros (que também estão na mesma situação mas não paralisaram) e por técnicos de enfermagem. Não existe um médico sequer para atender qualquer emergência no município de Piancó e circunvizinhos por conta de uma prefeita que é médica, mas não honra a sua própria profissão, quando atrasa propositadamente os salários de seus colegas.
Providência urgentes
O vereador Pádua Leite (PT), ao receber a denúncia de vários cidadãos piancoenses e até de policiais militares, irá adotar providências ao Ministério da Saúde, solicitando com urgência providências no sentido de resolver a questão, eis que o único prejudicado mesmo é o cidadão comum que não dispõe de planos de saúde.
O vereador Pádua Leite (PT), logo cedo, entrará em contato com o Ministério da Saúde, com a Ouvidoria do SUS e, principalmente, com o Ministério Público Estadual e Federal para adoção de providências.
"Se alguém falecer por falta de atendimento médico a culpa é da prefeita Flávia Galdino. Não posso exigir que médicos trabalhem gratuitamente para uma administração corrupta e irresponsável. Amanhã, estaremos adotando providências junto aos órgãos competentes para garantir atendimento aos cidadãos piancoenses e de outras cidades. Não é possível que uma gestora pública, que é médica, seja tão irresponsável ao ponto de colocar em risco a vida de pessoas, principalmente as carentes. Isso é vergonhoso!!". Desabafou o vereador Pádua Leite (PT).
Repasses federais para o Município de Piancó
Abaixo os repassses do Governo Federal para o Município de Piancó, como forma de provar que dinheiro tem, o que falta é só responsabilidade.
DESEMBOLSO FINANCEIRO POR REGIME DE COMPETÊNCIA (2012) - PIANCO - PB
MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total Geral por Ação / Serviço / Estratégia |
PAB FIXO | 29.641,25 | 29.641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.282,50 |
SUB-TOTAL DO COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | 29.641,25 | 29.641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.282,50 |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 27.000,00 | 31.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.356,00 |
INCENTIVO ADICIONAL PSF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
SAÚDE BUCAL - SB | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 60.300,00 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.600,00 |
SUB-TOTAL DO COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | 131.300,00 | 111.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.956,00 |
TOTAL GERAL DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | 160.941,25 | 141.297,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.238,50 |
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC) | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 494.776,95 | 494.776,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.553,90 |
SUB-TOTAL DO COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC | 586.076,95 | 586.076,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.153,90 |
TOTAL GERAL DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 586.076,95 | 586.076,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.153,90 |
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 16.248,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.248,79 |
SUB-TOTAL DO COMPONENTE VIGILÂNICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 16.248,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.248,79 |
TOTAL GERAL DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 16.248,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.248,79 |
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
SUB-TOTAL DO COMPONENTE FARMÁCIA POPULAR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 6.993,38 | 6.993,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.986,76 |
SUB-TOTAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 6.993,38 | 6.993,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.986,76 |
TOTAL GERAL DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 16.993,38 | 6.993,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.986,76 |
TOTAL GERAL | 780.260,37 | 734.367,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.627,95 |
Total recebido pelo Município de Piancó até fevereiro/2012:
R$ 1.514.627,95
(Hum milhão, quinhentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos)
Coisas do desgoverno corrupto da prefeita FLÁVIA SERRA GALDINO, a irresponsável!!