Veja quanto a prefeitura de Piancó - PB, recebeu apenas das transferências constitucionais, de janeiro a outubro de 2011.
Uma média de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) por mês. E em que está sendo investido esse dinheiro? Não justifica o atraso de pagamentos de dois meses dos professores e servidores municipais.
FUNDEB | FPM | |
JANEIRO | 415.868,28 | 978.979,76 |
FEVEREIRO | 449.418,41 | 1.013.512,49 |
MARÇO | 339.792,01 | 746.798,12 |
ABRIL | 533.976,03 | 1.023.638,86 |
MAIO | 430.839,11 | 1.055.686,01 |
JUNHO | 428.151,17 | 949.976,73 |
JULHO | 360.881,35 | 799.952,77 |
AGOSTO | 339.694,36 | 854.537,31 |
SETEMBRO | 299.505,07 | 649.457,86 |
OUTUBRO | 346.536,00 | 820.358,06 |
Fonte: www.bb.com.br/portalbb/page3,111,4128,13,0,1,3.bb?...445...
Postado por Zeca Alves
Nenhum comentário:
Postar um comentário