O vereador Pádua Leite (PT) divulga abaixo a relação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público, promovido pela Prefeitura Municipal de Piancó, no ano de 2007, para o preenchimento dos cargos de agente administrativo, auxiliar de serviços gerais e merendeira, que não foram nomeados até a presente data, em razão de a prefeita de Piancó, Flávia Serra Galdino, ter descumprido decisão judicial nos autos do mandado de segurança (Proc. nº 026.2010.001.090-6), impetrado por 34 (trinta e quatro) candidatos, cuja decisão alcança todos os demais candidatos.
Abaixo a relação dos candidatos aprovados e preteridos de assumir os seus respectivos cargos (favor clicar em "Mais Informações"):
CANDIDATOS APROVADOS PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO | |||
ORDEM | CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
1 | 4º | GEDEILSON JOSÉ LOPES DA SILVA | |
2 | 5º | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | |
3 | 9º | RENE WELLINGTON ARAUJO | |
4 | |||
5 | 13º | EDILANA MATIAS DA SILVA | |
6 | 14º | ANTONIO CARLOS LAURINDO DE ALMEIDA | |
7 | 18º | AGUISMAR ALVES DA SILVA | |
8 | |||
9 | 23º | ELICENEA CARMEM DA SILVA MARAVILHA | |
10 | 24º | GEYSA MONYANE FIGUEIREDO DE MELO | |
11 | 25º | ANTONIO FILHO MAMEDE LEITE | |
12 | 26º | FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE SOUZA | |
13 | 27º | ANA LIGIA BATISTA DE SOUSA | |
14 | 28º | GEROESTE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | |
15 | 29º | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | |
16 | 30º | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO | |
CANDIDATOS APROVADOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | |||
ORDEM | CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
1 | 16º | ADÊNIO FREIRE DE CALDAS | |
2 | 19º | ÉDIPO DE OLIVEIRA PRIMO | |
3 | 20º | FRANCISCO BERTO VITORINO | |
4 | 23º | JOSIMAR SOARES HILARIO | |
5 | 34º | ALANE DE CALDAS MALAQUIAS DA SILVA | |
6 | 36º | ANTONIO CARLOS CALIXTO DE MEDEIROS | |
7 | 38º | ALEXANDRINA QUEIROZ DE SOUZA | |
8 | 39º | ANA PATRICIA GERVÁSIO SOARES | |
9 | 40º | DAMIAO GOMES DE LIRA | |
10 | 42º | MARIA JOSE DA SILVA | |
11 | 44º | ABILIO OLIVEIRA DE MALTA | |
12 | 50º | WELLINGTON MARTINS LEITE | |
13 | 51º | ANA CALINA FELIPE DA SILVA | |
14 | 53º | EDNALDO NASCIMENTO DE LIMA | |
15 | 55º | MARIA JOSE SANTOS PESSOA | |
16 | 56º | MARIA ZILDA LOPES DE SOUSA | |
17 | |||
18 | |||
19 | 59º | WILSON TARCISIO LOPES DE MEDEIROS | |
20 | 62º | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | |
21 | 64º | FRANCILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | |
22 | 65º | JOAO PAULO BELO DA SILVA | |
23 | 66º | JOSE EBERTY RODRIGUES DE QUEIROZ | |
24 | 68º | MARIA DO SOCORRO BAIÃO DA SILVA | |
25 | 69º | PEDRO NICACIO DE AMORIM NETO | |
26 | |||
27 | 73º | ADRIANA ARAUJO LACERDA | |
28 | 75º | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | |
29 | 76º | JAIR SOUSA DO NASCIMENTO | |
30 | 78º | JOSE LEOMIR DANTAS DE ARAUJO | |
31 | 80º | MARIA APARECIDA GUILHERME DA SILVA | |
32 | 82º | ANA FLAVIA DE ANDRADE E SILVA | |
33 | 83º | FRANCISCO CIRINO JUNIOR | |
34 | 84º | JOHN DAVYS COSTA DE SOUZA | |
35 | |||
36 | 86º | ANTONIO PAULO DA SILVA | |
37 | 87º | DJACI GOMES DA SILVA | |
38 | 88º | JOSE ADANILSON TEIXEIRA ANGELO | |
39 | 89º | MARIA DAGUIA SALVIANO DA PAIS | |
40 | 90º | ACILON LEITE GONÇALVES | |
41 | 91º | ANDERSON JAYRO JACINTO DE SOUSA | |
42 | 93º | CLAUDIANA BEZERRA DE SOUZA | |
43 | 94º | EDMAR LEITE DA SILVA | |
44 | 95º | EGLISELMA COSTA BRITO | |
45 | 97º | JOSEVALDO LEITE DOS SANTOS | |
46 | 98º | LENILSON CICERO DINIZ LIMA | |
47 | 99º | MARIA DO SOCORRO RUFINO FERREIRA | |
48 | 100º | MARIA EUZANETE TIBURTINO LEITE | |
49 | 101º | WELLINGTON TEIXEIRA FIGUEIREDO | |
50 | 102º | ALAMO TIAGO VIEIRA COSTA | |
51 | 104º | ELIZABETE SABINO DA SILVA | |
52 | 105º | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | |
53 | 107º | JOSE GERALDO LEITE MORORO | |
54 | 108º | JOSE WILLAMI DANTAS PIRES | |
55 | 109º | JUCEMAR SEVERINO DE SOUZA | |
56 | 111º | MARCELA GEORGIA ALMEIDA DE ARAUJO | |
57 | 112º | MARIA DE FATIMA SILVA | |
58 | 113º | MARLON DE ARAUJO SANTANA | |
59 | 114º | ROSELDO VIEIRA DE SOUZA | |
CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | |||
ORDEM | CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
60 | 118º | RENATA PRISCILA URÇULINO | |
61 | 119º | ALESSANDRA MEDEIROS PEREIRA | |
62 | 120º | ELIANE MEDEIROS PEREIRA | |
CANDIDATOS APROVADOS PARA O CARGO DE MERENDEIRA | |||
ORDEM | CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
1 | 3º | OSÉIAS PEREIRA MATIAS DA SILVA | |
2 | 7º | FABIANA APARECIDA DE OLIVERIA | |
3 | |||
4 | 14º | MARIA LUCIA SOARES RIBEIRO | |
5 | 16º | ARMANDA MICHALINE PEREIRA DA SILVA FRANCISCA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário