Id | Programa | Valor |
1 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 20.980,14 |
2 | PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 10.000,00 |
3 | PAB FIXO | 88.923,75 |
4 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 27.000,00 |
5 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 3.029,03 |
6 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 40.000,00 |
7 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 10.200,00 |
8 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 42.210,00 |
9 | SAÚDE BUCAL - SB | 37.800,00 |
10 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 120.600,00 |
11 | INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA | 36.000,00 |
12 | FAEC SIA - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II | 97.094,60 |
13 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 17.600,00 |
14 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC) | 242.000,00 |
15 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 997.263,01 |
16 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 16.248,79 |
TOTAL | 1.806.949,32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário