O vereador Pádua Leite (PT), no uso de suas atribuições de vereador do Povo de Piancó, previstas na Lei Orgânica do Município de Piancó, solicita aos candidatos aprovados no Concurso Público do ano de 2007, promovido pela Prefeitura Municipal de Piancó, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, agente administrativo e merendeira, que ainda não foram convocados e/ou nomeados, que entrem em contato com o vereador pelo celular (83) 9107-1313, para tratar de assunto referente à convocação e nomeação desses candidatos.
O fato é que a prefeita de Piancó, Flávia Serra Galdino, não cumpriu integralmente a sentença judicial e o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba nos autos do Mandado de Segurança nº 026.2009.001.090-6, que determinava a nomeação de todos os concursados e não, apenas, a dos 34 (trinta e quatro) impetrantes.
No entanto, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu, recentemente, que a nomeação é obrigatória para todos os candidatos aprovados no Concurso Público até o número de cargos previstos no edital. Os 34 impetrantes, ao ajuizarem mandado de segurança, não só garantiram à sua vaga, mas também a obediência à ordem de classificação. Fato que não foi cumprido pela prefeita de Piancó, que convocou somente os 34 impetrantes.
Trazer urgentemente: cópias do CPF, identidade e comprovante de residência.
Vejam abaixo trechos da decisão do STF e da relação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público/2007:
O fato é que a prefeita de Piancó, Flávia Serra Galdino, não cumpriu integralmente a sentença judicial e o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba nos autos do Mandado de Segurança nº 026.2009.001.090-6, que determinava a nomeação de todos os concursados e não, apenas, a dos 34 (trinta e quatro) impetrantes.
No entanto, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu, recentemente, que a nomeação é obrigatória para todos os candidatos aprovados no Concurso Público até o número de cargos previstos no edital. Os 34 impetrantes, ao ajuizarem mandado de segurança, não só garantiram à sua vaga, mas também a obediência à ordem de classificação. Fato que não foi cumprido pela prefeita de Piancó, que convocou somente os 34 impetrantes.
Trazer urgentemente: cópias do CPF, identidade e comprovante de residência.
Vejam abaixo trechos da decisão do STF e da relação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público/2007:
No seu voto, o então presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), ministro CEZAR PELUSO, assim proferiu o seu voto favorável ao direito do aprovado em concurso, como também teceu comentário ao modus operandi em caso de mandado de segurança impetrado por impetrante que não esteja em situação de nomeação à frente de outros (veja o voto – cópia anexa). Vejamos:
“O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) – Eu diria, nessa linha de raciocínio de Vossa Excelência que, portanto, desse ponto de vista, o reconhecimento de direito subjetivo dos aprovados em concurso público regular e, de certo modo, instrumento de satisfação de demanda social sobre comportamento da Administração Pública. Noutras palavras, o aprovado no concurso, quando, em juízo, invoca direito líquido subjetivo individual, obriga também, de certo modo, a Administração Pública a ser leal ao que o ordenamento jurídico lhe impõe.
(...)
Depois, parece-me ser preciso que o Tribunal adote postura cera a respeito, provavelmente não neste caso, mas, enfim, fica como lembrança ao Tribunal refletir sobre o seguinte: o reconhecimento de direito subjetivo dos aprovados, mediante uso do mandado de segurança, supõe que o impetrante ou alegue que tal direito corresponde à exata ordem de classificação, isto é, seria sua vez de ser nomeado, ou, então, ele tem de atuar no interesse jurídico do terceiro que está, com precedência, na ordem devida, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.016, que repete o disposto no art. 3º da velha lei, a qual rezava que, quando seja o impetrante titular de direito dependente ou derivado, pode impetrar mandado de segurança, sim, mas invocando imediato direito líquido e certo de quem o preceda na lista de classificação. Noutras palavras, não pode ele pedir mandado de segurança para sua nomeação imediata, fora da ordem de classificação, mas apenas para que a Administração Pública obedeça à mesma ordem.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Poderá o cidadão diligente ser prejudicado pela inércia do melhor classificado:
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) – Isso é o que a lei prevê expressamente, porque não se trata de tutela direta de direito subjetivo do impetrante, quando a Administração tem que nomear na ordem, cuja estrita obediência favorecerá, como é óbvio, embora indiretamente, ao impetrante. Não se pode tomar o quadragésimo da lista de aprovados, que impetrou mandado de segurança, para nomeá-lo com preterição dos outros trinta e nove que o antecederam na ordem de classificação.
É essa a atenção que os impetrantes devem ter em relação ao uso do mandado de segurança em situações tais, em que qualquer um do quadro de aprovados pode usar do mandado de segurança, mas, dependendo da sua situação, tem de atuar nos termos em que o prevê o art. 3º. Essa é a tese com a qual estou, inteiramente, de acordo.”
Assim, urge exibir a ordem de classificação de todos os cargos oferecidos no Concurso Público/2007 (fls. 421/458), o que faremos nessa oportunidade, como forma de obrigar a impetrada a nomear todos os aprovados naquele certame, independentemente, de ter ajuizado ou não ação judicial.
Nessa oportunidade, transcrevemos a ordem dos candidatos aprovados naquele Concurso Público para que esse Juízo tenha conhecimento da ordem de classificação e possa obrigar a nomeação dos candidatos devidamente aprovados:
CANDIDATOS APROVADOS PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (30 VAGAS) | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
1 | MIRIAN BARBOSA DE FREITAS | |
2 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | |
3 | MARIA RAFAELA LOPES PEREIRA | |
4 | GEDEILSON JOSÉ LOPES DA SILVA | |
5 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | |
6 | NIMÁRIA RAYANE AMORIM AMANCIO | |
7 | PAMELA KEYLLA PEREIRA DE SOUSA | |
8 | JOAO SERAFIM LEMOS | |
9 | RENE WELLINGTON ARAUJO | |
10 | ALUCINALDA BATISTA GAMBARRA DE OLIVEIRA | |
11 | FRANCISCA ZELIA LEITE | |
12 | MARINES DER PAULA DA SILVA NICOLAU | |
13 | EDILANA MATIAS DA SILVA | |
14 | ANTONIO CARLOS LAURINDO DE ALMEIDA | |
15 | RAFAELA PATRICIA INOCENCIO DA SILVA | |
16 | ADRIANA DELFINO LAURENCIO | |
17 | FRANCISCO DE MACENA FERNANDES | |
18 | AGUISMAR ALVES DA SILVA | |
19 | EZEQUIEL ALVES BARREIRO DE CARVALHO | |
20 | CLEONILDA SOARES LACERDA | |
21 | ALINO JOSE LACERDA FARIAS | |
22 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA | |
23 | ELICENEA CARMEM DA SILVA MARAVILHA | |
24 | GEYSA MONYANE FIGUEIREDO DE MELO | |
25 | ANTONIO FILHO MAMEDE LEITE | |
26 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE SOUZA | |
27 | ANA LIGIA BATISTA DE SOUSA | |
28 | GEROESTE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | |
29 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | |
30 | JANNE SIBELLE IDELFONSO SABINO |
CANDIDATOS APROVADOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (120 VAGAS) | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
1 | ADRIANO FREIRE DE CALDAS | |
2 | CÍCERA TIBURTINO DA SILVA | |
3 | FRANCIMAR RUFINO DE SOUZA | |
4 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | |
5 | AUCIVÂNIA CLEMENTINO MIGUEL FRADE | |
6 | HUBERLÂNIA LEMOS GUIMARÃES | |
7 | LOUDYHUGO HBDS MEDEIROS DA SILVA | |
8 | MARTHA MARIA CIRINO ARAÚJO SILVA | |
9 | ANTONIO ALVES DE MEIRA JUNIOR | |
10 | JACICLEIDE PEREIRA DE SOUZA | |
11 | JULIANA JUVITO GOMES | |
12 | LUIZ PEREIRA NEVES JUNIOR | |
13 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MALAQUIAS | |
14 | MARIA DE LOURDES SILVA | |
15 | MYRELA SAYANE DAS NEVES SILVA | |
16 | ADÊNIO FREIRE DE CALDAS | |
17 | AURIMAR KENNEDY DA SILVA | |
18 | CARLOS DANTAS DE SOUSA JÚNIOR | |
19 | ÉDIPO DE OLIVEIRA PRIMO | |
20 | FRANCISCO BERTO VITORINO | |
21 | GILDERLÂNDIA NUNES DA SILVA | |
22 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA | |
23 | JOSIMAR SOARES HILARIO | |
24 | MAGUINA MARIA BENJAMIM DA SILVA | |
25 | MARIA DO SOCORRO AMBROZIO DOS SANTOS | |
26 | OZANA LOPES PEREIRA | |
27 | ROSELY JERONIMO DA SILVA | |
28 | TALES ANTONIO GOMES FERREIRA | |
29 | JOSE CANDIDO DOS SANTOS | |
30 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | |
31 | MARIA DAMIANA LEITE DE SOUZA | |
32 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | |
33 | RITA DE CÁSSIA FERNANDES DA COSTA | |
34 | ALANE DE CALDAS MALAQUIAS DA SILVA | |
35 | ANTONIA LACERDA FÉLIX RODRIGUES | |
36 | ANTONIO CARLOS CALIXTO DE MEDEIROS | |
37 | MANOEL JERONIMO DA SILVA | |
38 | ALEXANDRINA QUEIROZ DE SOUZA | |
39 | ANA PATRICIA GERVÁSIO SOARES | |
40 | DAMIAO GOMES DE LIRA | |
41 | JULIANA SOARES FERREIRA DA SILVA GRANJEIRO | |
42 | MARIA JOSE DA SILVA | |
43 | MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS | |
44 | ABILIO OLIVEIRA DE MALTA | |
45 | GILSANDRA MIGUEL | |
46 | HERMISON CLEIVERR URÇULINO | |
47 | PAULA FERNANDA MONTEIRO | |
48 | ROSENILDA FERNANDES DA SILVA | |
49 | VALDINEA BENEDITO DE MEDEIROS | |
50 | WELLINGTON MARTINS LEITE | |
51 | ANA CALINA FELIPE DA SILVA | |
52 | ANTONIO DE PADUA AMBROZIO DOS SANTOS | |
53 | EDNALDO NASCIMENTO DE LIMA | |
54 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO | |
55 | MARIA JOSE SANTOS PESSOA | |
56 | MARIA ZILDA LOPES DE SOUSA | |
57 | RILVA GIUMENA BATISTA DE LACERDA | |
58 | ROSENI TEREZINHA DE LIMA PEREIRA | |
59 | WILSON TARCISIO LOPES DE MEDEIROS | |
60 | ALBANEIDE LUIZ DE SOUZA | |
61 | ÂNGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | |
62 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | |
63 | ELIZANGELA BATISTA DO NASCIMENTO | |
64 | FRANCILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | |
65 | JOAO PAULO BELO DA SILVA | |
66 | JOSE EBERTY RODRIGUES DE QUEIROZ | |
67 | JOSEFA MARIA DA SILVA BRASILEIRO | |
68 | MARIA DO SOCORRO BAIÃO DA SILVA | |
69 | PEDRO NICACIO DE AMORIM NETO | |
70 | ANTONIO BARROS DA SILVA NETO | |
71 | ELIZANGELA VICENTE DE SOUZA | |
72 | MARIA ELIZANGELA RODRIGUES DE LIMA | |
73 | ADRIANA ARAUJO LACERDA | |
74 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | |
75 | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | |
76 | JAIR SOUSA DO NASCIMENTO | |
77 | JOELANIA INACIO DOS SANTOS | |
78 | JOSE LEOMIR DANTAS DE ARAUJO | |
79 | JOSE ORLANDO LEITE DE SOUZA | |
80 | MARIA APARECIDA GUILHERME DA SILVA | |
81 | MARIA GRACIETE FIRMINO BADU | |
82 | ANA FLAVIA DE ANDRADE E SILVA | |
83 | FRANCISCO CIRINO JUNIOR | |
84 | JOHN DAVYS COSTA DE SOUZA | |
85 | ALSANDRO AILTON DA SILVA | |
86 | ANTONIO PAULO DA SILVA | |
87 | DJACI GOMES DA SILVA | |
88 | JOSE ADANILSON TEIXEIRA ANGELO | |
89 | MARIA DAGUIA SALVIANO DA PAIS | |
90 | ACILON LEITE GONÇALVES | |
91 | ANDERSON JAYRO JACINTO DE SOUSA | |
92 | AUCILENE MARTA DOS SANTOS SILVA | |
93 | CLAUDIANA BEZERRA DE SOUZA | |
94 | EDMAR LEITE DA SILVA | |
95 | EGLISELMA COSTA BRITO | |
96 | GLEYTON LOPES BARBOZA LACERDA | |
97 | JOSEVALDO LEITE DOS SANTOS | |
98 | LENILSON CICERO DINIZ LIMA | |
99 | MARIA DO SOCORRO RUFINO FERREIRA | |
100 | MARIA EUZANETE TIBURTINO LEITE | |
101 | WELLINGTON TEIXEIRA FIGUEIREDO | |
102 | ALAMO TIAGO VIEIRA COSTA | |
103 | CACILDO JOSE DA SILVA | |
104 | ELIZABETE SABINO DA SILVA | |
105 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | |
106 | FRANCILENE LOPES DE OLIVEIRA SILVA | |
107 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | |
108 | JOSE WILLAMI DANTAS PIRES | |
109 | JUCEMAR SEVERINO DE SOUZA | |
110 | LEOCACIO ROGERIO FURTUNATO DE ARAUJO | |
111 | MARCELA GEORGIA ALMEIDA DE ARAUJO | |
112 | MARIA DE FATIMA SILVA | |
113 | MARLON DE ARAUJO SANTANA | |
114 | ROSELDO VIEIRA DE SOUZA | |
CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
115 | ADBIAS MARAVILHO FILHO | |
116 | MIGUEL JOSE DA SILVA | |
117 | JOSE ALBERTO FABIO BADU | |
118 | RENATA PRISCILA URÇULINO | |
119 | ALESSANDRA MEDEIROS PEREIRA | |
120 | ELIANE MEDEIROS PEREIRA |
CANDIDATOS APROVADOS PARA O CARGO DE MERENDEIRA (20 VAGAS) | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
1 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | |
2 | ONILDA PEREIRA MATIAS DA SILVA | |
3 | OSÉIAS PEREIRA MATIAS DA SILVA | |
4 | MARCIANA DE CASSIA PEREIRA MARÇAL | |
5 | JOELMA BATISTA DO NASCIMENTO | |
6 | ANA CELIA CLEMENTINO PEREIRA GRACIANO | |
7 | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | |
8 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA QUEIROZ | |
9 | ELZA MARIA TIBURTINO LEITE | |
10 | MARIA LENICE RODRIGUES ARAUJO | |
11 | ELLIDA JANE ABILIO DA SILVA | |
12 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE LACERDA | |
13 | ERIVANEIDE PASSOS DA COSTA | |
14 | MARIA LUCIA SOARES RIBEIRO | |
15 | ADAILTON BATISTA GAMBARRA DE OLIVEIRA | |
16 | ARMANDA MICHALINE PEREIRA DA SILVA FRANCISCA | |
17 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE ANDRADE | |
18 | SONEIDE VALE PEREIRA | |
19 | JOSE ROCIMAR VALE LEITE | |
20 | KEILHA REGILANIA MONTEIRO PEREIRA |
CANDIDATOS APROVADOS PARA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS (02 VAGAS) | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
1 | RENATO MARTINS LEITE | |
2 | JOÃO GALDINO FILHO | |
CANDIDATOS APROVADOS PARA O CARGO DE MONITOR DE CRECHE (04 VAGAS) | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
1 | JUÇARA LÍDIA DE ARAUJO | |
2 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | |
3 | MARIA LUCIA GUSTAVO DOS SANTOS | |
4 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO | |
CANDIDATOS APROVADOS PARA O CARGO DE MOTORISTA (06 VAGAS) | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
1 | JOSE JUCIANO DE OLIVEIRA | |
2 | ANÉSIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | |
3 | DAMIAO FREITAS E SILVA | |
4 | JOSE NETO RODRIGUES | |
5 | NEUDO JÁRIO RAMALHO LEITE | |
6 | FRANCISCO PAULO GOMES SILVA | |
CANDIDATOS APROVADOS PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQ. PESADAS (02 VAGAS) | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | |
1 | PAULO EDUARDO FRAGOSO DA SILVA | |
2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário